ΜΟΝΤΕΛΟ | ERA PLUS – 12CHSA/YA21 | ||
---|---|---|---|
Ονομαστική απόδοση ψύξης | W | 3.550(1.000~3.920) | |
Btu/h | 12.100(3.400~13.400) | ||
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | W | 3.680(1.000~4.070) | |
Btu/h | 12.550(3.400~13.900) | ||
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 3500 | |
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | W | 2500 | |
Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 6,1 | |
Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | Α++ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4,0 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | Α+ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5,1 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | Α+++ | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | kwh/a | 201 |
Θέρμανση | kwh/a | 686 | |
Αφύγρανση | Liters/h | 1,2 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 50/47/43/35/32 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 60 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 40/37/33/25/22 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 50 | |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | ||
Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 | |
Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη | Α | 6.1(1.5~9.0) |
Θέρμανση | Α | 5.2(1.5~10.0) | |
Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη | W | 1180(290~1500) |
Θέρμανση | W | 992(290~1720) | |
ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ | |||
Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/0.55kg/675/0.372tonnes | ||
Συμπιεστής | Τύπος | Rotary | |
Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m3/h | 550/550 | |
Συνδέσεις | |||
Ψυκτική σωλήνωση | Αέριο | Inches | 3/8” |
Υγρό | Inches | 1/4” | |
Ηλεκτρολογική σύνδεση | Καλώδιο παροχής | 3*1,5mm²/εξωτ. Μονάδα | |
Καλώδιο επικοινωνίας | 4*1,5mm² | ||
Ηλεκτ. Ασφάλεια (Α) | 10 | ||
ΛΟΙΠΑ | |||
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | 16-31 | |
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλονος | Εξωτερική | mm | Cooling:-15-53/Heating:-20-30 |
Εσωτερική | mm | Cooling:17-32/Heating:0-30 | |
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) | Εσωτερική | mm | 811×278×198 |
Εξωτερική | mm | 777×498×290 | |
Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 8 |
Εξωτερική | kg | 24 |
ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ TCL
Για την προστασία του καταναλωτικού κοινού ο όμιλος Τουρνικιώτη, ο μοναδικός επίσημος αντιπρόσωπος της TCL στην Ελλάδα στον κλιματισμό και τους αφυγραντήρες, ενημερώνει ότι ΔΕΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ με τα καταστήματα MPAKIS.GR, KLIMAMALL, OLA STORE, HOME AIR και CENTRAL ως εκ τούτου ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ με την επίσημη 10ετή του εγγύηση τα κλιματιστικά TCL που εμφανίζονται σε αυτά. Η παγκόσμια δύναμη TCL, μόνο με την 10ετη εργοστασιακή εγγύηση του Oμίλου Τουρνικιώτη.