ΜΟΝΤΕΛΟ | TAC-48CHFA/FDI | ||
Ονομαστική απόδοση ψύξης | kw | 14.0(3.5~16.0) | |
Btu/h | 47.770(11.940~54.590) | ||
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | kw | 14.6(4.3~16.8) | |
Btu/h | 49.820(14.670~57.320) | ||
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 13,980 | |
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W | 11,800 | |
Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 6.6 | |
Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | A++ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | A+ | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (μεσαία ζώνη) | Ψύξη | kwh/a | 740 |
Θέρμανση | kwh/a | 4,100 | |
Αφύγρανση | Liters/h | 4.3 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 60/57/55/54/53/51/49 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 68 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 50/47/45/44/43/41/39 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 58 | |
Ηλεκτρολογικά Στοιχεία | |||
Τροφοδοσία | 380V~/60Hz/3Ph | ||
Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 323~437 | |
Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη | A | 7(1,5~10,8) |
Θέρμανση | A | 7(1,7~10,5) | |
Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη | W | 4.360(575~6.120) |
Θέρμανση | W | 4.360(760~5.670) | |
Ψυκτικό κύκλωμα | |||
Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα | R410A/4.25kg | ||
Συμπιεστής | Τύπος | Rotary | |
Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m3/h | 2.000/2.300 | |
Συνδέσεις | |||
Ηλεκτρολογική σύνδεση | Καλώδιο παροχής | 5X2,5mm | |
Καλώδιο επικοινωνίας | 5×1,5mm | ||
Ηλεκτ. Ασφάλεια (Α) | 20A | ||
Λοιπά | |||
Εύρος ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας | ℃ | 16-31 | |
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος | Εξωτερική | ℃ | Ψύξη: 15~53 / Θέρμανση -20~30 |
Εσωτερική | ℃ | Ψύξη: 17~32 / Θέρμανση 0~30 | |
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) | Εσωτερική | mm | 645×1.920×406 |
Εξωτερική | mm | 1.021×1.339×409 | |
Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 58 |
Εξωτερική | kg | 116 |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Οι πληροφορίες cookie αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης σας και εκτελούν λειτουργίες όπως η αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας η πληροφόρηση την ομάδα μας να καταλάβει ποιες ενότητες του ιστότοπου θεωρείτε πιο ενδιαφέρουσες και χρήσιμες.
Μπορείτε να προσαρμόσετε όλες τις ρυθμίσεις cookie σας μεταβαίνοντας στις καρτέλες στην αριστερή πλευρά.