Μοντέλο | TCC-18D2HRH/DV | ||
---|---|---|---|
Εσωτερική μονάδα | TCC-18D5HRH/DVI | ||
Εξωτερικη μονάδα | TCC-18D5HRH/DVO | ||
Ονομαστική απόδοση σε ψύξη | Btu/h | 17400(4270~20130) | |
W | 5100(1250-5900) | ||
Ονομαστική απόδοση σε θέρμανση | Btu/h | 17500(4270~20740) | |
W | 5130(1250-6080) | ||
Pdesignc | W | 5100 | |
SEER | W/W | 6.1 | |
Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ | ||
Pdesignh (Μεσαία ζώνη) | W | 4500 | |
SCOP (Μεσαία ζώνη) | W/W | 4.0 | |
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Μεσαία ζώνη) | A+ | ||
Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση (Μεσαία ζώνη) | Ψύξη | kwh/a | 293 |
Θέρμανση | kwh/a | 1575 | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | 16-31 | |
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | Εξωτερική | °C | Ψύξη:-15~53 / Θέρμανση:-20~30 |
Εσωτερική | °C | Ψύξη:17~32/Θέρμανση:0~30 | |
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ | |||
Παροχή αέρα εσωτερικής μονάδας (Ψύξη/Θέρμανση) | m3/h | 850/850 | |
Εξωτερική στατική πίεση εσωτερικής μονάδας (Εύρος) | Pa | 0-12 | |
Επίπεδο ηχητικής ισχύος (S/H/M/L/Αθόρυβο) | Εσωτερική | dB(A) | 46/43/40/35/27 |
Επίπεδο ηχητικής ισχύος (Τυπικές συνθήκες) | Εξωτερική | dB(A) | 55 |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
Ηλεκτρική παροχή/Σύνδεση | 220-240V~/50Hz/1P/ Εξωτερική Μονάδα |
||
Εύρος Τάσης ηλεκτρικής παροχής | V | 176~265/Εξωτερική μονάδα | |
Μέγιστη Ένταση Ρεύματος | A | 13 | |
Καλώδιο επικοινωνίας | 4×0.75mm² | ||
Καλώδιο παροχής ισχύος | Κλώνοι x Διατομή | 3×1.5mm² | |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | |||
Διατομή | Αέριο | Inches | 1/2″(χρήση διαστολής 3/8″ σε 1/2″ για την εξωτερική μονάδα) |
Υγρό | Inches | 1/4″ | |
Μέγιστο μήκος | m | 25 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | |
Τύπος ψυκτικού/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/0.96kg/675/0.648τόνοι | ||
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ | |||
Καθαρές διαστάσεις (Μ x Υ x Β) |
Εσωτερική | mm | 920×200×450 |
Εξωτερική | mm | 853×349×602 | |
Πάνελ | mm | / | |
Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 20 |
Εξωτερική | kg | 35 | |
Πάνελ | kg | / |
ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ TCL
Για την προστασία του καταναλωτικού κοινού ο όμιλος Τουρνικιώτη, ο μοναδικός επίσημος αντιπρόσωπος της TCL στην Ελλάδα στον κλιματισμό και τους αφυγραντήρες, ενημερώνει ότι ΔΕΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ με τα καταστήματα SMART COVER, MPAKIS.GR, KLIMAMALL, OLA STORE, HOME AIR και CENTRAL, ELECTROHOLIC, BUYCHOICE, NEVER OFFLINE,
ΚΟΛΟΜΒΟYΝΗΣ, BeeBoom, megagora.gr ως εκ τούτου ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ με την επίσημη 10ετή του εγγύηση τα κλιματιστικά TCL που εμφανίζονται σε αυτά. Η παγκόσμια δύναμη TCL, μόνο με την 10ετη εργοστασιακή εγγύηση του Oμίλου Τουρνικιώτη.