Μοντέλο | TCC-55D2HRH/DV7 | ||
---|---|---|---|
Εσωτερική μονάδα | TCC-55D2HRH/DVI | ||
Εξωτερικη μονάδα | TCC-55HRH/DV7O | ||
Ονομαστική απόδοση σε ψύξη | Btu/h | 52000(14000~59000) | |
W | 15240((4100~17290) | ||
Ονομαστική απόδοση σε θέρμανση | Btu/h | 62000(15000~70000) | |
W | 18170(4400~20520) | ||
Pdesignc | W | 15300 | |
SEER | W/W | 5.6 | |
Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A+ | ||
Pdesignh (Μεσαία ζώνη) | W | 12300 | |
SCOP (Μεσαία ζώνη) | W/W | 4.0 | |
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Μεσαία ζώνη) | A+ | ||
Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση (Μεσαία ζώνη) | Ψύξη | kwh/a | 956.25 |
Θέρμανση | kwh/a | 4305 | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | 16-31 | |
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | Εξωτερική | °C | Ψύξη:-15~50 / Θέρμανση:-15~24 |
Εσωτερική | °C | Ψύξη:17~32/Θέρμανση:0~30 | |
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ | |||
Παροχή αέρα εσωτερικής μονάδας (Ψύξη/Θέρμανση) | m3/h | 2100/2300 | |
Εξωτερική στατική πίεση εσωτερικής μονάδας (Εύρος) | Pa | 0-100 | |
Επίπεδο ηχητικής ισχύος (S/H/M/L/Αθόρυβο) | Εσωτερική | dB(A) | 52/50/47/41/39 |
Επίπεδο ηχητικής ισχύος (Τυπικές συνθήκες) | Εξωτερική | dB(A) | 63 |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
Ηλεκτρική παροχή/Σύνδεση | Εσωτερική:220-240V~/50Hz/1P Εξωτερική:380~415V~/50Hz/3P |
||
Εύρος Τάσης ηλεκτρικής παροχής | V | Εσωτερική:176~265 Εξωτερική: 304~458 |
|
Μέγιστη Ένταση Ρεύματος | A | 14 | |
Καλώδιο επικοινωνίας | 3×0.75mm² | ||
Καλώδιο παροχής ισχύος | Κλώνοι x Διατομή | Εσωτερική:3×1.0mm² Εξωτερική:3×2.5mm² |
|
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | |||
Διατομή | Αέριο | Inches | 3/4″ |
Υγρό | Inches | 3/8″ | |
Μέγιστο μήκος | m | 65 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 30 | |
Τύπος ψυκτικού/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/3.30kg/675/2.227τόνοι | ||
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ | |||
Καθαρές διαστάσεις (Μ x Υ x Β) |
Εσωτερική | mm | 1200×300×800 |
Εξωτερική | mm | 950×1330×340 | |
Πάνελ | mm | / | |
Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 44 |
Εξωτερική | kg | 104 | |
Πάνελ | kg | / |
ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ TCL
Για την προστασία του καταναλωτικού κοινού ο όμιλος Τουρνικιώτη, ο μοναδικός επίσημος αντιπρόσωπος της TCL στην Ελλάδα στον κλιματισμό και τους αφυγραντήρες, ενημερώνει ότι ΔΕΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ με τα καταστήματα SMART COVER, MPAKIS.GR, KLIMAMALL, OLA STORE, HOME AIR και CENTRAL, ELECTROHOLIC, BUYCHOICE, NEVER OFFLINE,
ΚΟΛΟΜΒΟYΝΗΣ, BeeBoom, megagora.gr ως εκ τούτου ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ με την επίσημη 10ετή του εγγύηση τα κλιματιστικά TCL που εμφανίζονται σε αυτά. Η παγκόσμια δύναμη TCL, μόνο με την 10ετη εργοστασιακή εγγύηση του Oμίλου Τουρνικιώτη.